型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
1113 | 内置无线传输数显卡尺 | |
1125 | 多功能数显卡尺 | |
1127 | 内置蓝牙IP67防水数显卡尺 | |
1148 | 圆杆数显深度尺 | |
1155 | 数显万分高度计 | |
1156 | 带手轮数显高度尺 | |
1160 | 数显楔形塞尺 | |
1198 | 多功能比较卡尺 | |
卡尺数据传输 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
1501 | 数显半径卡尺 | |
1537 | 数显倒角规 | |
1542 | 内置蓝牙IP67防水数显深度尺 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2103/2104 | 数显表(多功能) | |
2108 | 内径量表专用数显表 | |
2122 | 百分数显内径量表 | |
2126 | 千分数显内径量表 | |
2138 | 数显表(带采集按钮与指示灯) | |
2144 | 直线度/平面度测量规 | |
2152 | 百分数显小孔内径量表 | |
2154 | 数显三点内卡规 | |
2156 | 长量爪数显内卡规 | |
2159 | 高精度数显内卡规 | |
2169 | 键槽对称度卡规 | |
2183 | 数显半径规 | |
2187 | 可调极限卡规 | |
2182 | 数显键槽深度规 | |
2188 | 数显半径规 | |
2193 | 数显管壁厚卡规 | |
2195 | 高精度数显外卡规 | |
2196 | 碳纤维长爪外卡规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2348 | 孔内有障碍物内径量表 | |
2395 | 内径量表设定器 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2424 | 盲孔内径量表 | |
2426 | 涨簧式内径量表 | |
2427 | 涨簧式盲孔内径量表 | |
2428 | 齿轮量表 | |
2431 | 自动定位内径量表 | |
2432 | 孔内有障碍物内径量表 | |
2433 | 沟槽内径量表 | |
2436 | 枪式沟槽内径量表 | |
2438 | 枪式内沟槽宽量表 | |
2440 | 内径量表设定器 | |
2441 | 自定位枪式沟槽内径量表 | |
2442 | 数显外径尺 | |
2491 | 精密塞规/涨簧式内径量表工作台 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2827 | 折弯内径量表 | |
2849 | 定位器 | |
2879 | 高精度数显测厚规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
2921 | 旋转内径量表 | |
2941/2942 | 倒角孔径规 | |
2946 | 槽宽测量台 | |
2948 | 倒角高度测量台 | |
2949 | 万能比较测量台 | |
2950 | 三点式万能比较测量台 | |
2962 | 数显倒角孔径规 | |
2966 | 数显倒角外径规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3101 | IP65防水数显外径千分尺(带数据传输) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3332 | 杠杆千分尺 | |
3335 | 快速卡规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
3607/3606 | 枪式数显三点内径千分尺 | |
3608 | 数显涨簧式内径量表(套装) | |
3644 | 数显万分卡规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4649 | 数显螺纹深度规 | |
4653 | 精密塞规 | |
4654 | 槽宽精密塞规 | |
4659 | 环形内径/外径精密塞规 | |
4666 | 螺纹深度规 | |
4667 | 电动螺纹深度规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4723 | 带直线度测量偏摆检查仪 | |
4770 | 垂直度仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
4861 | 键槽对称度量规 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5101-M500-Y/5101-M500BD-Y | 工业观察显微镜 | |
5104-M700 | 工业检测显微镜(大平台) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5301-D400 | 三维电动旋转显微镜(带显示器) | |
5304-DL100 | 数码显微镜带显示器(经济型) | |
5303-AF103 | 自动对焦数码显微镜(带显示器) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
5701-D40 | 分光测色仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6144 | 数显卡尺附件 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6276 | 重型万向磁力表座 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
6870 | 数显沟槽测量台 | |
6881 | 量块附件 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
7315 | 无线数据传输系统 | |
7302 | 数据传输线(键盘信号) | |
7353 | 内径量表设定器 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9223-120 | 非接触式转速计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
9710-30 | 分光测色仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
HDT-L411-Y | 一体式里氏硬度计(基础型) | |
HDT-L410-Y | 一体式里氏硬度计(高精度) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ATF-1612 | 4合1人脸识别热成像仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
DHG-D430/DHG-D730 | 一维手动测高仪(内置气浮) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISF-1DF 系列 | 数显推拉力计(基础型) | |
ISF-5AM | 外置传感器数显推拉力计/扭矩仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISH-S30A/S30D | 邵氏硬度计 | |
ISHB-B300C | 巴氏硬度计 | |
ISH-DSA/DSD/DSOO | 数显邵氏硬度计 | |
ISHR-P151C | 便携式洛氏硬度计 | |
ISHW-L20C | 韦氏硬度计 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISM-MV10 | 智能相机 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISO-2000FN | 分体式涂层测厚仪 | |
ISO-6000FN | 一体式涂层测厚仪 | |
ISO-7000FN | 分体式涂层测厚仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISP-B420 | 刀具预调仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISQ-DG8 | 20°/60°/85° 光泽度仪 | |
ISQ-PGS200 | 轮廓测量仪 | |
ISQ-S系列 | 长度设定仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISR-C003 | 粗糙度仪 | |
ISR-C300 | 分体式粗糙度仪 | |
ISR-S600 | 便携式粗糙度及轮廓测量一体机 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
IST-02M 系列 | 数显扭矩仪 | |
IST-2W 系列 | 可换头数显扭矩扳手 | |
IST-9WM 系列 | 机械扭矩扳手 | |
IST-12Wxxx | 蓝牙数据传输数显扭矩扳手 | |
IST-SD 系列 | 数显扭力起子 | |
IST-WS 系列 | 短柄数显扭矩扳手 | |
IST-WP 系列 | 小量程数显扭矩扳手 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISU-100D | 超声波测厚仪(基础型) | |
ISU-250C | 超声波测厚仪(标准型) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
ISV-2000DS系列 | 手动360°摆头视频内窥镜 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
MLP-GP260-Y | 自动磨抛机 | |
MLP-CM60 | 金相试样切割机 | |
MLP-MP30 | 自动镶嵌机 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
QMS-A110C | 一键式闪测仪(全视野无拼接) |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
TDS-S100 | 光学追踪3D扫描仪 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
半自动测量站(配合电感测头和气规使用) | ||
自动化系统 | 机器视觉自动化检测系统 |
型号 | 品名 | 操作视频 |
---|---|---|
单测头厚度测量台 |